列表展示  
制氮机
氨分解制氢装置
氮气纯化
氢气纯化
气体设备配件
氢氮配比装置
氨气纯化
联系我们  
食品制氮机
您现在所在的位置: 网站首页 >> 产品中心 >> 食品制氮机
食品制氮机

一、食品充氮机的图片赏析:
二、食品包装充氮的作用:
    1、防腐保鲜:食品的变质大都是在O2参与作用下发生氧化反应,并促使微生物、细菌繁殖而导致食品腐败变质。作为一种窒息性惰性气体,N2对食品中的细菌繁衍有窒息和抑制作用。使用N2的目的正是为了排除O2,减缓食品的氧化作用和呼吸作用,且N2在水及油脂中的溶解度很小,食品对N2的吸附作用也较小。因此,氮气是一种较好的食品防腐保鲜用气体。
    2、保护食品形状:充氮包装对于内装食品的形状也可以起到良好保护作用:防止酥脆易碎的食品被挤碎;避免因内外压力不平衡而使被包装的食品受到压力粘结在一起,使其质地变硬;即使形状不规则的食品也能保持包装体表面的美观,减少因表面褶折造成包装材料破损而使食品变质。
    3、啤酒、葡萄酒、果汁生产用气: 在发酵后,利用纯度在百分之98以上的氮气,作为过滤、输送、清酒背压、罐装等工序中的生产用气,氮气排氧有效地避免了氧的危害,提高啤酒、葡萄酒的风味稳定性,避免产生“老化味”及“沉淀物”等诸多问题。
三、食品充氮机的工作原理:
    变压吸附制氮机(氮气机、氮气发生器)以压缩空气为原料,利用碳分子筛的高性能吸咐剂对氧氮的选择吸附,直接制取氮气。
    经过净化处理的压缩空气,在变压吸附作用下,加压吸附,减压脱附。由于动力学效应,动力学直径较小的氧分子在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮分子,在吸附未达到平衡前,氮在气相中得富集,便获得产品氮气。然后,通过减压至常压,脱附出被吸附的氮等杂质组份,实现了碳分子筛的再生。
    变压吸附制氮机(氮气机、氮气发生器),通常使用二个并联的吸附器,通过PLC程序控制器控制气动阀门的启闭,交替运行加压吸附和减压再生操作,连续供给原料空气,连续产出氮气。
四、食品充氮机的流程示意:
五、食品充氮机的产品特点:
    1、产品气无菌、无尘、无异味,满足食品存储保鲜行业所需氮气的要求。
    2、开机方便、产氮速度快,氮气稳定,可连续产气。
    3、微电脑控制,占地面积小,噪声低,全自动操作,移动方便等。
六、食品充氮机的技术指标:

原料空气:
    压      力——5~10bar
    压力露点——≤10℃
    油 含 量——≤0.003mg/m3
    空 气 量——随氮气量和氧含量变化
产品氮气:
    压      力——≤9bar
    常压露点——≤-40℃
    纯     度——百分之95~99.99
    氮 气 量——1~5000Nm3/h

注:更低氧含量及露点需求,可选配JPDC系列氮气纯化设备。
七、食品充氮机的型号标识:
JPFD-①-②
    JP——金派;
    ①——氮气纯度(无氧含量),单位百分之;
    ②——气量,单位Nm3/h。
    示例:JPFD99.5-3表示金派公司变压吸附型制氮机,每小时产3立方纯度为百分之99.5的氮气。
八、食品充氮机的选型规格:
JPFD型制氮机(氮气机、氮气发生器)主要参数表  纯度百分之99

序号 气量 Nm3/h 电源 V,Hz 功率 KW 进气口 DN 出气口 DN 放空口 DN 取样口 φ 工作温度 ℃ 露点 ℃ 氧含量 百分之 空气耗量 Nm3/min
1 5 220,50 1 15 10 6 6 常温 -40 1 0.25
2 10 220,50 1 15 10 6 6 常温 -40 1 0.5
3 20 220,50 1 20 15 10 6 常温 -40 1 1
4 30 220,50 1 20 15 10 6 常温 -40 1 1.5
5 40 220,50 1 25 15 15 6 常温 -40 1 2
6 50 220,50 1 25 20 15 6 常温 -40 1 2.5
7 60 220,50 1 25 20 15 6 常温 -40 1 3
8 70 220,50 1 32 20 15 6 常温 -40 1 3.54
9 80 220,50 1 32 20 15 6 常温 -40 1 4
10 90 220,50 1 40 25 15 6 常温 -40 1 4.5
11 100 220,50 1 40 25 15 6 常温 -40 1 5
12 110 220,50 1 40 25 15 6 常温 -40 1 5.5
13 120 220,50 1 40 25 15 6 常温 -40 1 6
14 140 220,50 1 40 32 20 6 常温 -40 1 7
15 150 220,50 1 40 32 20 6 常温 -40 1 7.5
16 160 220,50 1 50 32 20 6 常温 -40 1 8
17 180 220,50 1 50 32 20 6 常温 -40 1 9
18 200 220,50 1 50 40 25 6 常温 -40 1 10
19 250 220,50 1 50 40 25 6 常温 -40 1 12.5
20 300 220,50 1 65 40 25 6 常温 -40 1 15
21 350 220,50 1 65 40 25 6 常温 -40 1 17.5
22 400 220,50 1 65 50 40 6 常温 -40 1 20
23 450 220,50 1 65 50 40 6 常温 -40 1 22.5
24 500 220,50 1 65 50 40 6 常温 -40 1 25
25 550 220,50 1 80 50 40 6 常温 -40 1 27.5
26 600 220,50 1 80 50 40 6 常温 -40 1 30
27 650 220,50 1 80 65 40 6 常温 -40 1 32.5
28 700 220,50 1 100 65 40 6 常温 -40 1 35
29 750 220,50 1 100 65 40 6 常温 -40 1 37.5
30 800 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 40
31 850 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 42.5
32 900 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 45
33 950 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 47.5
34 1000 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 50

JPFD型制氮机(氮气机、氮气发生器)主要参数表  纯度百分之99.5
序号 气量 Nm3/h 电源 V,Hz 功率 KW 进气口 DN 出气口 DN 放空口 DN 取样口 φ 工作温度 ℃ 露点 ℃ 氧含量 百分之 空气耗量 Nm3/min
1 5 220,50 1 15 10 6 6 常温 -45 0.5 0.28
2 10 220,50 1 15 10 6 6 常温 -45 0.5 0.57
3 20 220,50 1 20 15 10 6 常温 -45 0.5 1.13
4 30 220,50 1 20 15 10 6 常温 -45 0.5 1.7
5 40 220,50 1 25 15 15 6 常温 -45 0.5 2.27
6 50 220,50 1 25 20 15 6 常温 -45 0.5 2.83
7 60 220,50 1 25 20 15 6 常温 -45 0.5 3.4
8 70 220,50 1 32 20 15 6 常温 -45 0.5 3.97
9 80 220,50 1 32 20 15 6 常温 -45 0.5 4.53
10 90 220,50 1 40 25 15 6 常温 -45 0.5 5.1
11 100 220,50 1 40 25 15 6 常温 -45 0.5 5.67
12 110 220,50 1 40 25 15 6 常温 -45 0.5 6.23
13 120 220,50 1 40 25 15 6 常温 -45 0.5 6.8
14 140 220,50 1 40 32 20 6 常温 -45 0.5 7.93
15 150 220,50 1 40 32 20 6 常温 -45 0.5 8.5
16 160 220,50 1 50 32 20 6 常温 -45 0.5 9.07
17 180 220,50 1 50 32 20 6 常温 -45 0.5 10.2
18 200 220,50 1 50 40 25 6 常温 -45 0.5 11.33
19 250 220,50 1 50 40 25 6 常温 -45 0.5 14.17
20 300 220,50 1 65 40 25 6 常温 -45 0.5 17
21 350 220,50 1 65 40 25 6 常温 -45 0.5 19.83
22 400 220,50 1 65 50 40 6 常温 -45 0.5 22.67
23 450 220,50 1 65 50 40 6 常温 -45 0.5 25.5
24 500 220,50 1 65 50 40 6 常温 -45 0.5 28.33
25 550 220,50 1 80 50 40 6 常温 -45 0.5 31.17
26 600 220,50 1 80 50 40 6 常温 -45 0.5 34
27 650 220,50 1 80 65 40 6 常温 -45 0.5 36.83
28 700 220,50 1 100 65 40 6 常温 -45 0.5 39.67
29 750 220,50 1 100 65 40 6 常温 -45 0.5 42.5
30 800 220,50 1 100 80 50 6 常温 -45 0.5 45.33
31 850 220,50 1 100 80 50 6 常温 -45 0.5 48.17
32 900 220,50 1 100 80 50 6 常温 -45 0.5 51
33 950 220,50 1 100 80 50 6 常温 -45 0.5 53.83
34 1000 220,50 1 100 80 50 6 常温 -45 0.5 56.67
JPFD型制氮机(氮气机、氮气发生器)主要参数表 纯度百分之99.9
序号 气量 Nm3/h 电源 V,Hz 功率 KW 进气口 DN 出气口 DN 放空口 DN 取样口 φ 工作温度 ℃ 露点 ℃ 氧含量 百分之 空气耗量 Nm3/min
1 5 220,50 1 15 10 6 6 常温 -50 0.1 0.38
2 10 220,50 1 15 10 6 6 常温 -50 0.1 0.75
3 20 220,50 1 20 15 10 6 常温 -50 0.1 1.5
4 30 220,50 1 25 15 10 6 常温 -50 0.1 2.25
5 40 220,50 1 25 15 15 6 常温 -50 0.1 3
6 50 220,50 1 40 20 15 6 常温 -50 0.1 3.75
7 60 220,50 1 40 20 15 6 常温 -50 0.1 4.5
8 70 220,50 1 40 20 15 6 常温 -50 0.1 5.25
9 80 220,50 1 40 20 15 6 常温 -50 0.1 6
10 90 220,50 1 40 25 15 6 常温 -50 0.1 6.75
11 100 220,50 1 40 25 15 6 常温 -50 0.1 7.5
12 110 220,50 1 50 25 15 6 常温 -50 0.1 8.25
13 120 220,50 1 50 25 15 6 常温 -50 0.1 9
14 140 220,50 1 50 32 20 6 常温 -50 0.1 10.5
15 150 220,50 1 50 32 20 6 常温 -50 0.1 11.25
16 160 220,50 1 50 32 20 6 常温 -50 0.1 12
17 180 220,50 1 50 32 20 6 常温 -50 0.1 13.5
18 200 220,50 1 65 40 25 6 常温 -50 0.1 15
19 250 220,50 1 65 40 25 6 常温 -50 0.1 18.75
20 300 220,50 1 65 40 25 6 常温 -50 0.1 22.5
21 350 220,50 1 65 40 25 6 常温 -50 0.1 26.25
22 400 220,50 1 80 50 40 6 常温 -50 0.1 30
23 450 220,50 1 80 50 40 6 常温 -50 0.1 33.75
24 500 220,50 1 80 50 40 6 常温 -50 0.1 37.5
25 5, , , , , 50 220,50 1 100 50 40 6 常温 -50 0.1 41.25
26 600 220,50 1 100 50 40 6 常温 -50 0.1 45
27 650 220,50 1 100 65 40 6 常温 -50 0.1 48.75
28 700 220,50 1 100 65 40 6 常温 -50 0.1 52.5
29 750 220,50 1 100 65 40 6 常温 -50 0.1 56.25
30 800 220,50 1 100 80 50 6 常温 -50 0.1 60
31 850 220,50 1 125 80 50 6 常温 -50 0.1 63.75
32 900 220,50 1 125 80 50 6 常温 -50 0.1 67.5
33 950 220,50 1 125 80 50 6 常温 -50 0.1 71.25
34 1000 220,50 1 125 80 50 6 常温 -50 0.1 75
JPFD型制氮机(氮气机、氮气发生器)主要参数表 纯度百分之99.99
序号 气量 Nm3/h 电源 V,Hz 功率 KW 进气口 DN 出气口 DN 放空口 DN 取样口 φ 工作温度 ℃ 露点 ℃ 氧含量 百分之 空气耗量 Nm3/min
1 5 220,50 1 15 10 6 6 常温 -55 0.01 0.58
2 10 220,50 1 20 10 6 6 常温 -55 0.01 1.17
3 20 220,50 1 25 15 10 6 常温 -55 0.01 2.33
4 30 220,50 1 25 15 10 6 常温 -55 0.01 3.5
5 40 220,50 1 32 15 15 6 常温 -55 0.01 4.67
6 50 220,50 1 40 20 15 6 常温 -55 0.01 5.83
7 60 220,50 1 40 20 15 6 常温 -55 0.01 7
8 70 220,50 1 40 20 15 6 常温 -55 0.01 8.17
9 80 220,50 1 40 20 15 6 常温 -55 0.01 9.33
10 90 220,50 1 50 25 15 6 常温 -55 0.01 10.5
11 100 220,50 1 50 25 15 6 常温 -55 0.01 11.67
12 110 220,50 1 50 25 15 6 常温 -55 0.01 12.83
13 120 220,50 1 50 25 15 6 常温 -55 0.01 14
14 140 220,50 1 65 32 20 6 常温 -55 0.01 16.33
15 150 220,50 1 65 32 20 6 常温 -55 0.01 17.5
16 160 220,50 1 65 32 20 6 常温 -55 0.01 18.67
17 180 220,50 1 65 32 20 6 常温 -55 0.01 21
18 200 220,50 1 65 40 25 6 常温 -55 0.01 23.33
19 250 220,50 1 80 40 25 6 常温 -55 0.01 29.17
20 300 220,50 1 80 40 25 6 常温 -55 0.01 35
21 350 220,50 1 100 40 25 6 常温 -55 0.01 40.83
22 400 220,50 1 100 50 40 6 常温 -55 0.01 46.67
23 450 220,50 1 100 50 40 6 常温 -55 0.01 52.5
24 500 220,50 1 100 50 40 6 常温 -55 0.01 58.33
25 550 220,50 1 100 50 40 6 常温 -55 0.01 64.17
26 600 220,50 1 125 50 40 6 常温 -55 0.01 70
27 650 220,50 1 125 65 40 6 常温 -55 0.01 75.83
28 700 220,50 1 125 65 40 6 常温 -55 0.01 81.67
29 750 220,50 1 125 65 40 6 常温 -55 0.01 87.5
30 800 220,50 1 150 80 50 6 常温 -55 0.01 93.33
31 850 220,50 1 150 80 50 6 常温 -55 0.01 99.17
32 900 220,50 1 150 80 50 6 常温 -55 0.01 105
33 950 220,50 1 150 80 50 6 常温 -55 0.01 110.83
34 1000 220,50 1 150 80 50 6 常温 -55 0.01 116.67

注:
1、以上列表所列数据以原料压缩空气压力0.8MPa(表压),耗气量为进吸附筒前的实际流量,20℃环境温度,0米标高和百分之80相对湿度为设计基准。
2、以上列表仅供参考,金派气体保留不预先通知自行改变其产品设计及参数的权利。详细资料请联系本公司销售部。
九、制氮机(氮气机、氮气发生器)的产品用途:
    金属热处理:光亮淬火与退火、渗碳、可控气氛、粉末金属烧结;
    化学工业:覆盖、惰性气体保护、压力传输、油漆、涂料充氮排氧;
    石油工业:氮气钻井、油井维修、精炼、天然气回收;
    化肥工业:氮肥原料、触媒保护、洗涤气;
    电子工业:大规模集成电路、电子元件及半导体处理;
    食品工业:食品包装、啤酒保鲜、非化学消毒、水果和蔬菜保鲜;
    医药工业:药品充氮包装、运输和保护,药料气动传输;
    煤炭工业:煤矿防灭火,煤矿开采过程中的瓦斯气置换;
    橡胶工业:交联电缆生产和橡胶制品生产防老化保护;
    玻璃工业:浮法玻璃生产中的气体保护;
    文物保护:出土文物、书画、青铜器、丝织品等的防腐处理及惰性气保护。
版权所有@苏州市金派气体设备有限公司 地址:苏州市相城区黄埭镇胡桥村22号2幢201号 苏ICP备12037620号 技术支持:苏州英腾信息技术有限公司
7 180 220,50 1 50 32 20 6 常温 -40 1 9 18 200 220,50 1 50 40 25 6 常温 -40 1 10 19 250 220,50 1 50 40 25 6 常温 -40 1 12.5 20 300 220,50 1 65 40 25 6 常温 -40 1 15 21 350 220,50 1 65 40 25 6 常温 -40 1 17.5 22 400 220,50 1 65 50 40 6 常温 -40 1 20 23 450 220,50 1 65 50 40 6 常温 -40 1 22.5 24 500 220,50 1 65 50 40 6 常温 -40 1 25 25 550 220,50 1 80 50 40 6 常温 -40 1 27.5 26 600 220,50 1 80 50 40 6 常温 -40 1 30 27 650 220,50 1 80 65 40 6 常温 -40 1 32.5 28 700 220,50 1 100 65 40 6 常温 -40 1 35 29 750 220,50 1 100 65 40 6 常温 -40 1 37.5 30 800 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 40 31 850 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 42.5 32 900 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 45 33 950 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 47.5 34 1000 220,50 1 100 80 50 6 常温 -40 1 50
JPFD型制氮机(氮气机、氮气发生器)主要参数表  纯度百分之99.5
序号 气量 Nm3/h 电源 V,Hz 功率 KW 进气口 DN 出气口 DN 放空口 DN 取样口 φ 工作温度 ℃ 露点 ℃ 氧含量 百分之 空气耗量 Nm3/min
1 5 220,50 1 15 10 6 6 常温 -45 0.5 0.28
2 10 220,50 1 15 10 6 6 常温 -45 0.5 0.57
3 20 220,50 1 20 15 10 6 常温 -45 0.5